施工実績
(新築・リノベーション)
リノベーションとは、間取りから内装・配管などすべてをゼロから作り変えることで機能を刷新し、新しい価値を生み出すことです。
古くなったマンション等建物の価値をリノベーションで高めませんか?
建物の状態に合わせて最適な施工をご提案いたします。
B-FOREST EAST 外観
B-FOREST EAST 内観1
B-FOREST EAST 内観2
B-FOREST EAST 内観3
B-FOREST EAST 浴室
B-FOREST EAST キッチン
B-FOREST EAST 洗面所
B-FOREST EAST トイレ
姫路市を一望できます
新築【2024年3月】
B-FOREST明石 外観
B-FOREST明石 郵便受
B-FOREST明石 エレベーター
B-FOREST明石 内観1
B-FOREST明石 内観2
B-FOREST明石 キッチン
B-FOREST明石 浴室
B-FOREST明石 洗面所
B-FOREST明石 トイレ
新築【2021年8月】
姫路 坂元町OMORIビル
姫路 坂元町OMORIビル before
姫路 坂元町OMORIビル エントランス
姫路 坂元町OMORIビル 内観
姫路 坂元町OMORIビル キッチン
姫路 坂元町OMORIビル 洗面台
姫路 坂元町OMORIビル 浴室
姫路 坂元町OMORIビル トイレ
フルリノベーション
大阪天満ビル 外観
大阪天満ビル 玄関
大阪天満ビル 内観
大阪天満ビル 浴室
大阪天満ビル 内観2
大阪天満ビル キッチン
大阪天満ビル 洗面台
大阪天満ビル 浴室
フルリノベーション
高橋ビル
高橋ビル
高橋ビル before
高橋ビル 内観1
高橋ビル 内観2
高橋ビル 内観3
高橋ビル 内観4
高橋ビル 内観5
高橋ビル 階段
高橋ビル 内観6
高橋ビル キッチン
高橋ビル トイレ
高橋ビル トイレ
一部リノベーション
桜ノ宮OMORIビル
桜ノ宮OMORIビル before
フルリノベーション
自社プロテックセンター
自社プロテックセンター before
自社プロテックセンター 工場内
自社プロテックセンター 事務所
フルリノベーション
自社第二倉庫
自社第二倉庫 Before
フルリノベーション
工事実績一覧
※横にスワイプできます。→ → →
発注者 | 工事名 | 施工年 | 請負金額 |
---|---|---|---|
日興建設 株式会社 | 広沢浄水場新築工事 | 2023 | ¥69,900,000 |
前川建設 株式会社 | アルファステイツ船場Ⅲ新築工事 | 2023 | ¥64,772,727 |
ハマダ 株式会社 | 聖ミカエル広畑保育園 | 2023 | ¥21,600,000 |
ハマダ 株式会社 | 吉福水源地導水機整備工事 | 2023 | ¥19,600,000 |
ハマダ 株式会社 | 勝原計画 | 2023 | ¥36,600,000 |
姫路市 | 阿保地区南駅前線築造工事 | 2022 | ¥75,603,289 |
前川建設 株式会社 | 加古川東市民病院跡地整備事業 | 2022 | ¥31,636,364 |
大東建託 株式会社 | 東洋冷熱工業 | 2022 | ¥76,182,525 |
大東建託 株式会社 | 尾上淳一様邸共同住宅 | 2022 | ¥40,125,240 |
株式会社神崎組 | 姫路市立津田小学校給食室改築工事 | 2022 | ¥29,800,000 |
株式会社啓豊建設 | 姫路セントラルパ-ク | 2022 | ¥50,049,091 |
JFEコンフォ-ム 株式会社 | 中島工場新築工事 | 2022 | ¥27,200,000 |
大東建託 株式会社 | 大栄観光 株式会社> | 2021 | ¥128,413,239 |
上林建設 株式会社 | ユニマットライフ 株式会社 | 2021 | ¥17,300,000 |
大東建託 株式会社 | 株式会社SKKエステ-ト | 2021 | ¥42,634,613 |
株式会社安田建設工業 | (仮称)プレサンス北区中津6丁目新築工事 | 2021 | ¥43,675,918 |
株式会社川嶋建設 | 加古川小野線東播磨道北区下村第4工事 | 2021 | ¥84,997,980 |
株式会社大東建託 | 塩見裕明様邸共同住宅 | 2021 | ¥77,191,092 |
株式会社ハマダ | 広畑第二小学校屋内運動場改築工事 | 2021 | ¥52,755,000 |
株式会社ハマダ | 太子町学校給食共同調理センタ- | 2021 | ¥55,083,000 |
大東建託 株式会社 | ミルト熊野 | 2021 | ¥117,800,218 |
淡路土建 株式会社 | 明石ケアセンタ-ラガ-ル増築工事 | 2021 | ¥24,608,182 |
株式会社安田建設工業 | (仮称)プレサンス浪速区日本橋東2新築工事 | 2020 | ¥168,308,280 |
大東建託 株式会社 | 株式会社ウエルシ-様共同住宅 | 2020 | ¥73,345,778 |
淡路土建 株式会社 | 加古川学園新築工事 | 2020 | ¥30,000,000 |
株式会社ハマダ | 伊丹市西部こども園 | 2020 | ¥75,000,000 |
株式会社ハマダ | 一宮市民協働センタ-建設工事 | 2020 | ¥43,656,050 |
大東建託 株式会社 | オ-エイハウジング(有) | 2020 | ¥55,049,048 |
姫路市 | 姫路市立谷内公民館大規模改修工事 | 2020 | ¥38,001,993 |
株式会社 神名工務店 | ハロ-ズ香寺店 | 2020 | ¥25,100,000 |
株式会社 坂本建設 | 相生有年道路有年原地下道函渠他工事 | 2019 | ¥30,089,218 |
株式会社 神名工務店 | 株式会社JSP関西工場新築工事 | 2019 | ¥29,263,991 |
株式会社 神名工務店 | 工成建設 株式会社本社新築工事 | 2019 | ¥23,939,350 |
株式会社 ノバック | 花の北モ-ル | 2019 | ¥157,500,000 |
前川建設 株式会社 | キコ-ナ堺店新築工事 | 2019 | ¥27,500,000 |
株式会社 安田建設工業 | (仮称)プレサンス中央区森之宮中央Ⅱ新築工事 | 2019 | ¥38,348,000 |
淡路土建 株式会社 | 明石支店神明ハイツ新築工事 | 2018 | ¥61,500,000 |
株式会社 神名工務店 | 日本通運 株式会社龍野新倉庫 | 2018 | ¥48,004,572 |
大東建託 株式会社 | 岡本壽様共同住宅 | 2018 | ¥66,060,002 |
大東建託 株式会社 | 株式会社アセットマネ-ジメント様共同住宅 | 2018 | ¥61,485,318 |
株式会社ハマダ | 株式会社日触・受水槽・ろ過水設備更新土建工事 | 2018 | ¥30,990,000 |
※横にスワイプできます。→ → →